Patoshi-Pattern Blocks
live dataThe ~22K early Bitcoin blocks attributed by ExtraNonce analysis to a single miner widely believed to be Satoshi Nakamoto.
Rows in labels.db
21,953
Confidence
0.7
Refresh cadence
Quarterly (1st of Jan/Apr/Jul/Oct, 07:00 UTC)
Schema
flat
About this source
Sergio Demian Lerner's 2013 analysis of the ExtraNonce field in early Bitcoin coinbase transactions identified a single dominant miner who mined roughly 22,000 of the first 50,000 blocks - approximately 1.1 million BTC at the original 50 BTC reward. The pattern stopped in mid-2010, and the rewards at these addresses have never moved. The attribution to Satoshi himself is circumstantial: ExtraNonce slope-1 increments combined with mining cessation around the time Satoshi left the project make him the leading candidate, but no cryptographic proof exists. We ingest the 21,953 blocks curated by Jameson Lopp from Lerner's research, derive each output's P2PKH-style display address from its P2PK output pubkey, and surface them as a dedicated source so /address/<addr> queries on a Patoshi block coinbase explicitly carry the attribution.
How we got the data
Quarterly fetch of bensig/patoshi-addresses' patoshi_pubkeys_COMPLETE.csv from GitHub raw. The dataset is static; the cadence catches occasional curation corrections rather than new entries. Address derivation: hash160(P2PK output pubkey) -> base58check with mainnet version byte, matching block-explorer display convention.
Why this confidence
Pattern-matching is heuristic, not proof. Same address can be queried independently against the source via the block height in metadata. The widely-discussed Block 9 coinbase (12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S) is also carried in our curated source at confidence 1.0 as a cross-corroboration anchor.
License & attribution
Dataset published in the public domain. Original research by Sergio Demian Lerner (bitslog.com); curation by Jameson Lopp. We retain a per-row source_ref to the upstream CSV.
Sample addresses
Up to 100 representative rows from this source, picked live from labels.db. Addresses appearing in the current rich-list snapshot are surfaced first, sorted by balance. Click any address to see its full /address aggregator entry.
| Address | Label | Balance (BTC) | Confidence |
|---|---|---|---|
| 1FvzCLoTPGANNjWoUo6jUGuAG3wg1w4YjR | Patoshi-pattern block #3 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 15ubicBBWFnvoZLT7GiU2qxjRaKJPdkDMG | Patoshi-pattern block #4 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1JfbZRwdDHKZmuiZgYArJZhcuuzuw2HuMu | Patoshi-pattern block #5 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1GkQmKAmHtNfnD3LHhTkewJxKHVSta4m2a | Patoshi-pattern block #6 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 16LoW7y83wtawMg5XmT4M3Q7EdjjUmenjM | Patoshi-pattern block #7 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1J6PYEzr4CUoGbnXrELyHszoTSz3wCsCaj | Patoshi-pattern block #8 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S | Patoshi-pattern block #9 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 15yN7NPEpu82sHhB6TzCW5z5aXoamiKeGy | Patoshi-pattern block #10 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1dyoBoF5vDmPCxwSsUZbbYhA5qjAfBTx9 | Patoshi-pattern block #11 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 17abzUBJr7cnqfnxnmznn8W38s9f9EoXiq | Patoshi-pattern block #13 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DMGtVnRrgZaji7C9noZS3a1QtoaAN2uRG | Patoshi-pattern block #14 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1CYG7y3fukVLdobqgUtbknwWKUZ5p1HVmV | Patoshi-pattern block #15 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 16kktFTqsruEfPPphW4YgjktRF28iT8Dby | Patoshi-pattern block #16 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1LPBetDzQ3cYwqQepg4teFwR7FnR1TkMCM | Patoshi-pattern block #17 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DJkjSqW9cX9XWdU71WX3Aw6s6Mk4C3TtN | Patoshi-pattern block #18 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1P9VmZogiic8d5ZUVZofrdtzXgtpbG9fop | Patoshi-pattern block #19 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 15ubjFzmWVvj3TqcpJ1bSsb8joJ6gF6dZa | Patoshi-pattern block #20 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1Fi7o3BKMcT82NVtnMRNqsj8aE5CWbAo4z | Patoshi-pattern block #21 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DmKBaveG8iQA7nTGpRQ1bf8cJ7zqSMCjJ | Patoshi-pattern block #22 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1AqC4PhwYf7QAyGBhThcyQCKHJyyyLyAwc | Patoshi-pattern block #23 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1JXLFv719ec3bzTXaSq7vqRFS634LErtJu | Patoshi-pattern block #24 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 15VF3MsCzjHmFQ3wK3SMrTEBTmFY8zhJnU | Patoshi-pattern block #25 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1KDnp5D9sEUNGFY2z4JiKhwfbm7zqYp4Bz | Patoshi-pattern block #26 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1G43MvhzCqRz1ctsQUmgU4LgLuSVdfU557 | Patoshi-pattern block #27 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 17x23dNjXJLzGMev6R63uyRhMWP1VHawKc | Patoshi-pattern block #30 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1PHB5i7JMEZCKvcjYSQXPbi5oSK8DoJucS | Patoshi-pattern block #31 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1Bw7RG9a19SjCNszmXQZhBwe1gEj4Vb2JZ | Patoshi-pattern block #32 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1MKRkcXG7cUb83EGNjK5TSHcKgVjVMTou5 | Patoshi-pattern block #33 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1BTsxjF9rXtFvUZ2UFditbeUpohGgKCxUt | Patoshi-pattern block #34 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 16bo8EmUnLJAmtDNavgcs1BQ5rU4YcR9UC | Patoshi-pattern block #35 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1NHHWnZKTetjZZfAbVjTS9EHQafdH6xn8a | Patoshi-pattern block #36 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DpJP16GXSht3hJ5DZDumKcwAFqQQVkffN | Patoshi-pattern block #37 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DpSDwF12wX5ogkS2HXabT7iWtCkAqJD9k | Patoshi-pattern block #38 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1KzvBTUbdwNBXiTkzr1msFUtPf7Vu2zLiu | Patoshi-pattern block #39 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1AQ2m6GH78oLgZYCdueUb4Zjxg1L6BkHZM | Patoshi-pattern block #40 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DEwdHYmo8q6AhSHG7UgxEjttNMFdw9e7u | Patoshi-pattern block #41 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DnzNm7QC479kSydvzmgb16X2c5GwRVzs1 | Patoshi-pattern block #42 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1Bhq4Uz1Cg8vZLWy5uT3X3Ea3XDSNvkvCM | Patoshi-pattern block #43 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1HjE5zRg4eYm7jCHB9oSH5WbyZdH1GE2Ns | Patoshi-pattern block #44 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1D2zWLwXkdgFw5VtcYVtBhZuq5j4qwiRQP | Patoshi-pattern block #45 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1BEKzoSq5kTRNhL9ezh8KJ5vt2NzigQV2K | Patoshi-pattern block #46 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 136g5f3pBidF6q8udL5GGb66CzG7AzBNwv | Patoshi-pattern block #47 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1FaUNstQc4FUena9XodmbfHgoMD9yKpT4d | Patoshi-pattern block #48 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 18K6LJ9wFKSkYDA3dspswRPWiPgNZKvN7d | Patoshi-pattern block #49 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 17iyRRXBHJKbv5DKPPkttWewm3CHdNPGQd | Patoshi-pattern block #50 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 192kkZSRQHrS4dnBoPGgoYB6WeC1HXyYZe | Patoshi-pattern block #51 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 17xQEk6df1Zyzvzs3oLPU9k5BZ85uGxC19 | Patoshi-pattern block #52 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1h2Znru8Y624tuVnu1UgUujNACTzaFABz | Patoshi-pattern block #53 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1Kc4RPywLu8bK7JvTQJY1MWHo1S4jqQfzM | Patoshi-pattern block #54 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 18p2otBZ33Ytgk3afUrHsmiPrFLNPiM4G5 | Patoshi-pattern block #55 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1281ZBYNe7qJGMsGgHL2YgUEEFwCdXQwBq | Patoshi-pattern block #56 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 19knNYsDH25AsBGhhoaxnmUKrn9WkVMSUi | Patoshi-pattern block #57 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 14UyXKWBcVHYcqSpxYcmR9JLZu6pArwDrd | Patoshi-pattern block #58 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1FERXfs9RYGhhLe2yBsSqYfSqtmUEBUSTc | Patoshi-pattern block #59 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 16kf2cAY8V7iZjX21Pm8znMJxqa2TYcqQ5 | Patoshi-pattern block #60 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1AiE8NiskCXRovzHdVzAjydQ9V8Dv7Hiy8 | Patoshi-pattern block #61 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 12GBk2eiu3AEVvNYTwWYnUz49ecRjJ1CR6 | Patoshi-pattern block #62 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 16jZuw5nwn3ZgzWYrRvhi8NZW2b1NRk6S7 | Patoshi-pattern block #63 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1UZhhzWo85osGzNrs1BVjoE3FP8ea2umX | Patoshi-pattern block #65 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1PeWcJrkpHMnUs3t5GvuwcHh1oBHYNoDwG | Patoshi-pattern block #66 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 17uWtnxcJdpH7pEXXmr1SLrohVxe18B3fD | Patoshi-pattern block #67 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1GPrHBrbFjzGVTwA4P4y5QnaDhd3GCYU5x | Patoshi-pattern block #68 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1JgpRwCt8rm29g3y4FkVKWWck8qEeKgfZv | Patoshi-pattern block #69 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1NnYa2jL24hLgXBbk3TAXHANUQEzXNnSHg | Patoshi-pattern block #70 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 19CAnt15TpQrJ9gjmdZZsLcwRj8E1mkqPP | Patoshi-pattern block #71 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1K2UaAY9jfz7wUxadbD3ivBLGqrcF4ai8M | Patoshi-pattern block #72 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1Ky8dP7oR1cBeg1MzkrgHAeHAHyn92DCar | Patoshi-pattern block #73 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1FnbdYntfohuZ1EhZ7f9oiT2R5sDsZBohL | Patoshi-pattern block #74 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 14U5EYTN54agAngQu92D9gESvHYfKw8EqA | Patoshi-pattern block #75 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 19X7soRFwUCRX8aUc3NrRZddHgpLmFmpzc | Patoshi-pattern block #76 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1H2nuVj2EnEVoYSw3opGjVxJdDqnehiYWN | Patoshi-pattern block #77 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 12ti6ZDtjJTFnfSXJD1yZeojFdc1u4nJcS | Patoshi-pattern block #79 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1BwWdLV5wbnZvSYfNA8zaEMqEDDjvA99wX | Patoshi-pattern block #80 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1KmbQCNdfCDkEB6yWw5iLjBTGJ5MYptqAL | Patoshi-pattern block #81 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1NHVxANujgiDvPxNLQ1cc5B8AEisnx2Yz6 | Patoshi-pattern block #82 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DmJE9Z1Teye3JmxhoDUcmnMmubCg8dNtF | Patoshi-pattern block #83 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1HWP2q1RjpRbjm2K5ZPFnnfbnpNjN7XJWj | Patoshi-pattern block #84 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 135uQWV3vn5JNgQrWcLd6gWr9S2ybj2BB7 | Patoshi-pattern block #85 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 15eCuQ4Kd25VDhtv9Pko6DL3tt1ACa3tR8 | Patoshi-pattern block #86 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 12jiJuWynwFcqbNyoay5Sy9pmJn9dsFRgh | Patoshi-pattern block #87 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 133xmQyVGHnyQwr2pYNiHUMeDUS3mYVsB7 | Patoshi-pattern block #88 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1KSHc1tmsUhS9f1TD6RHR8Kmwg9Zv8WhCt | Patoshi-pattern block #89 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1KMYVBvfMAUZH4gpRknxvKxbqATMAfuu4x | Patoshi-pattern block #90 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1BnhHuk62o9tPuG5JerexTX3MhnR8sobLm | Patoshi-pattern block #91 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1DRzyGtGkXYnFz9n9qxnTFbGpYBv4FNmYM | Patoshi-pattern block #92 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1LNV5xnjneJwXc6jN8X2co586gjiSz6asS | Patoshi-pattern block #93 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1PHG1AoZJ5yyg6MV2fkqYCuDDik2NTfzfm | Patoshi-pattern block #94 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 18GyZ216oMhpCbZ7JkKZyT8x68v2a8HuNA | Patoshi-pattern block #95 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 12XPHPCGYz1WgRhquiAfVeAyjZ7Gbdpih3 | Patoshi-pattern block #96 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1Bq1TLyuvZLvu73eueduUMhBL2QfYDeoNt | Patoshi-pattern block #97 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1yNErqkG6GFaQTkRjrp38nqpVFn7QJnhV | Patoshi-pattern block #98 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 16cAVR3SQbNzu8KZtGdo8cG1iueWpcngxz | Patoshi-pattern block #99 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 13A1W4jLPP75pzvn2qJ5KyyqG3qPSpb9jM | Patoshi-pattern block #100 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 13CiNuEMKASJBvGdupqaoRs2MqDNhAqmce | Patoshi-pattern block #101 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1HFtrEq1YGKxFKdq5nKyd7xm6NrAKcT7zf | Patoshi-pattern block #102 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1B4HeenWZfzcyHSpHeZGQZtSVUi18wmd2B | Patoshi-pattern block #103 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1MBvf6WPKwekXLRxsjjudqUXWJDYUy4qzB | Patoshi-pattern block #104 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1Bjrramo5EisLKeUXjw9GcUcfXcVnpi6vK | Patoshi-pattern block #105 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 1T2TbagADcZFN433zk1HjYuTiXTPs62Yd | Patoshi-pattern block #106 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
| 13t2rxB1FiZ8rSR3jVVNAmJN7hxFCq6pjp | Patoshi-pattern block #107 (likely Satoshi) | — | 0.70 |
See the data live
Every row from this source is queryable through the /address aggregator and the JSON API.
JSON API Cross-sourceWant this as a feed?
Same data drives the Address Monitoring API: real-time inflow / outflow events on these addresses as they confirm.
About the API