OFAC SDN List
live dataU.S. Treasury Specially Designated Nationals list, BTC entries, daily-synced.
Rows in labels.db
518
Confidence
1.0
Refresh cadence
Daily, 04:15 UTC
Schema
flat
About this source
The U.S. Treasury OFAC Specially Designated Nationals list is the primary U.S. sanctions designation feed. Bitcoin addresses appear under various sanction programs: DPRK (Lazarus Group), Russia (Hydra Market, Garantex), Iran, Cuba, terrorist financing designations, and individual cybercriminals. We sync from the official sdn.xml feed once a day; the OFAC source is wired into our APScheduler at 04:15 UTC and uses a targeted-update path so the multi-million WalletExplorer rows stay intact across the daily sync.
How we got the data
Direct sync from treasury.gov/ofac/downloads/sdn.xml via tools/sync_ofac.py. Filtered to BTC (XBT) addresses. Each row carries the OFAC entity name, sanction program, and SDN UID.
Why this confidence
Authoritative U.S. government primary source. Compliance-grade. The full SDN UID, sanction program, and entity name are preserved on each row.
License & attribution
U.S. government work, public domain. No attribution required, but we retain the OFAC SDN UID on every row for audit.
Sample addresses
Up to 100 representative rows from this source, picked live from labels.db. Addresses appearing in the current rich-list snapshot are surfaced first, sorted by balance. Click any address to see its full /address aggregator entry.
| Address | Label | Balance (BTC) | Confidence |
|---|---|---|---|
| 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h | OFAC sanctioned (Xiaobing YAN) | — | 1.00 |
| 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo | OFAC sanctioned (Xiaobing YAN) | — | 1.00 |
| 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC | OFAC sanctioned (Xiaobing YAN) | — | 1.00 |
| 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y | OFAC sanctioned (Xiaobing YAN) | — | 1.00 |
| 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6 | OFAC sanctioned (Xiaobing YAN) | — | 1.00 |
| 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC | OFAC sanctioned (Xiaobing YAN) | — | 1.00 |
| 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C | OFAC sanctioned (Ali KHORASHADIZADEH) | — | 1.00 |
| 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V | OFAC sanctioned (Mohammad GHORBANIYAN) | — | 1.00 |
| 17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy | OFAC sanctioned (Fujing ZHENG) | — | 1.00 |
| 1DH2xDH7TngrDU6LXciprKCBKNcPA1xX8A | OFAC sanctioned (Fujing ZHENG) | — | 1.00 |
| 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz | OFAC sanctioned (Guanghua ZHENG) | — | 1.00 |
| 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6 | OFAC sanctioned (Guanghua ZHENG) | — | 1.00 |
| 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE | OFAC sanctioned (Guanghua ZHENG) | — | 1.00 |
| 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28 | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17 | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ | OFAC sanctioned (Yinyin TIAN) | — | 1.00 |
| 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4 | OFAC sanctioned (Jiadong LI) | — | 1.00 |
| 1Q9UAQbcDezmyouFrzt94t4dSMxgsUfW1X | OFAC sanctioned (Danil POTEKHIN) | — | 1.00 |
| 1Kys8fqDen8NGFUJ6AFcXfFW5qquuTH4eh | OFAC sanctioned (Danil POTEKHIN) | — | 1.00 |
| 1Q6saNmqKkyFB9mFR68Ck8F7Dp7dTopF2W | OFAC sanctioned (Dmitrii KARASAVIDI) | — | 1.00 |
| 1DDA93oZPn7wte2eR1ABwcFoxUFxkKMwCf | OFAC sanctioned (Dmitrii KARASAVIDI) | — | 1.00 |
| 12udabs2TkX7NXCSj6KpqXfakjE52ZPLhz | OFAC sanctioned (Artem Mikhaylovich LIFSHITS) | — | 1.00 |
| 1DT3tenf14cxz9WFNxmYrXFbB6TFiVWA9U | OFAC sanctioned (Artem Mikhaylovich LIFSHITS) | — | 1.00 |
| 1Fz29BQp82pE3vXXcsZoMNQ3KSHfMzfMe3 | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1AeSq93WDNdLoEJ92sex7T8xQZoYYm8BtS | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1AoxtfiBQ22DvbhqAN9Ctb8sULMRhrdwTr | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 18Qj1THHuETfYhuRDZycXJbWwDMGw73Poa | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1MnbhWe5wr7Ut45ReyQsm96PwnM9jD7KaH | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1DYFJ6CuBvrxyoQSuBzVsNcetY9tvdsrag | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 15Pt4NwZaUmMUwS2bQbyyncc7mzgWShtv8 | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1PhqQpaGCrqSxQ6QDXcv14QCd1U98Zp34E | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 13YBQr2Cp1YY3xqq2qngaPb7ca1o4ugeq6 | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1KgudqxMfYaGzqAA7MS4DcsqejtMteqhix | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1FRyL9gmFGbzfYDAB4iY9836DJe3KSnjP9 | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1DbShx4r8i2XesthoDBf5EkYWz5dsKEusV | OFAC sanctioned (Anton Nikolaeyvich ANDREYEV) | — | 1.00 |
| 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844 | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNh2qX | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 16PhXY3hNNMTo8kpuJx2emh713KbWpkqci | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n | OFAC sanctioned (SECONDEYE SOLUTION) | — | 1.00 |
| 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk | OFAC sanctioned (Mujtaba Ali RAZA) | — | 1.00 |
| 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h | OFAC sanctioned (Mujtaba Ali RAZA) | — | 1.00 |
| 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ | OFAC sanctioned (SOUTHFRONT) | — | 1.00 |
| bc1qv7k70u2zynvem59u88ctdlaw7hc735d8xep9rq | OFAC sanctioned (SOUTHFRONT) | — | 1.00 |
| bc1qw4cxpe6sxa5dg6sdwxjph959cw6yztrzl4r54s | OFAC sanctioned (SOUTHFRONT) | — | 1.00 |
| 17a5bpKvEp1j1Trs4qTbcNZrby53JbaS9C | OFAC sanctioned (Farrukh Furkatovitch FAYZIMATOV) | — | 1.00 |
| 1JPfVv5cWRLx1js9NWxg46dG2CGbeRz4th | OFAC sanctioned (HEBEI ATUN TRADING CO., LTD.) | — | 1.00 |
| 12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68 | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi | OFAC sanctioned (SUEX OTC, S.R.O.) | — | 1.00 |
| 3E7YbpXuhh3CWFks1jmvWoV8y5DvsfzE6n | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 3NRJ8aXdUiZdHaiFX9ePX3DhGHzcEi14Fq | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 3K7PMJyMNVnxqsfpmK9r9nJDtzDw9wNwNV | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 3H3rh85qPaGLy2w6618yZNaH7i8asHv46B | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 3MTrJTFhYK9v1C6pjHtuweZSopfZa4b1wb | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 347QFbejDBdMZFTxpmn6evvvqyXiqZTCd7 | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 33xWfziVZesgo83U5izdNCBVTnrtBpSwK7 | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 32wdqwX3zCEX3DhAVEcKwXCEGdzgBnx1R9 | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 3N9YcPBDky9UsMx1RTk33tL4jDkZfSnsPk | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| bc1q90zrdysy4flyacw7hsury3ajs9yzwtwp6guqpypx94w0d3p58hysvz6pde | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| bc1qw7vfgv3r5vnehafl0y95sclg3uqsj87wxs9ad628yjjcq33cwessr6ndyw | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| bc1q86tl9255vg5wldamfymaaz36uqxzm30gs7fhkljvzdlt9t38s3lqgdwdfq | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 3M7CGBPUJwXXSroWuZ6H5jiprdKCyf7V5M | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 34kWCKF2wCbe6uinit2uL4ND6d8yxsuxKM | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| bc1qe95l438kzjcvnsm3kn8n5augf9gpctdlhsq7f7hpnkyvlr7rc7cqupapf7 | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 32VgTk8kGvBsqkHhkvtNooGdtqZm46jTVo | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
| 3NPognMSbzyA2JYW2fpkVKWyBMi2XTq2Zt | OFAC sanctioned (CHATEX) | — | 1.00 |
See how this source overlaps with the others
The cross-source view shows every address labelled by two or more of our 15 sources — useful when one source flags an address and you want to know who else has it tagged, and how.
Cross-source overlapWant this as a feed?
Same data drives the Address Monitoring API: real-time inflow / outflow events on these addresses as they confirm.
About the API