Curated (chainquery)
live dataIn-house operator-vetted labels, including bitcointalk-research finds and pizza-day addresses.
Rows in labels.db
225
Confidence
1.0
Refresh cadence
As-discovered (operator-paced)
Schema
flat
About this source
Our own hand-curated label set. Every entry has been operator-vetted: read the source disclosure, walk the thread-of-evidence, decide whether the attribution is solid enough to ship at confidence 1.0. Highlights include the Genesis block coinbase, the all-zeros burn, the 2014 windpath top-10 rich list snapshot, Bitcoin Core / wallet developer addresses (Peter Todd, Mark Friedenbach, Alan Reiner, Jeff Garzik, Andrew Miller, forrestv, theymos), Pizza Day's laszlo signature address plus his 2010 self-disclosed primary, three Coinbase-associated addresses (operator-disclosed), and the historic incidents (Mt Gox, Bitfinex DOJ recovery, Silk Road FBI). 109 entries total, growing slowly as bitcointalk research rounds promote new finds.
How we got the data
Hand-edited data/labels/curated/address_labels.json. New entries enter through tools/scrape_bitcointalk.py + tools/review_staging.py and require explicit operator promote.
Why this confidence
Operator-vetted. Each addition is reviewed against the primary disclosure (a signed bitcointalk post, a court filing, an operator self-disclosure on this site) before promotion from staging.
License & attribution
Public-domain dedication for our own attributions. Where a row sources from a third-party self-disclosure (e.g. a bitcointalk post), we retain the URL in source_ref.
Sample addresses
Up to 100 representative rows from this source, picked live from labels.db. Addresses appearing in the current rich-list snapshot are surfaced first, sorted by balance. Click any address to see its full /address aggregator entry.
| Address | Label | Balance (BTC) | Confidence |
|---|---|---|---|
| 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo | Binance coldwallet | 248,597.58 | 1.00 |
| 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 | Binance coldwallet | 166,841.14 | 1.00 |
| bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 | Robinhood coldwallet | 140,062.99 | 1.00 |
| bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 | Bitfinex (cold wallet, ChainQuery-attributed) | 130,010.08 | 1.00 |
| bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 | Tether (BTC reserves, ChainQuery-attributed) | 97,140.71 | 1.00 |
| bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt | Bitfinex Hack Recovery | 94,643.49 | 1.00 |
| 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | MtGox Hack | 79,957.27 | 1.00 |
| bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 | SilkRoad FBI Confiscated | 69,370.18 | 1.00 |
| 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb | Binance BTCB Reserve | 68,200.01 | 1.00 |
| 3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd | OKEx | 55,904.67 | 1.00 |
| 3LQUu4v9z6KNch71j7kbj8GPeAGUo1FW6a | Binance coldwallet | 37,927.08 | 1.00 |
| bc1qx9t2l3pyny2spqpqlye8svce70nppwtaxwdrp4 | Binance Pool | 31,643.40 | 1.00 |
| 3FHNBLobJnbCTFTVakh5TXmEneyf5PT61B | Binance coldwallet | 31,275.35 | 1.00 |
| bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | Crypto.com coldwallet | 21,413.48 | 1.00 |
| 34HpHYiyQwg69gFmCq2BGHjF1DZnZnBeBP | Binance coldwallet | 16,306.63 | 1.00 |
| bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | Binance wallet | 15,992.83 | 1.00 |
| 3FM9vDYsN2iuMPKWjAcqgyahdwdrUxhbJ3 | OKEx | 15,308.10 | 1.00 |
| 1PJiGp2yDLvUgqeBsuZVCBADArNsk6XEiw | Binance coldwallet | 14,703.58 | 1.00 |
| bc1qkmk4v2xn29yge68fq6zh7gvfdqrvpq3v3p3y0s | Bitfinex Hack Recovery | 12,267.02 | 1.00 |
| bc1qchctnvmdva5z9vrpxkkxck64v7nmzdtyxsrq64 | BitMEX | 11,863.25 | 1.00 |
| 1Q8QR5k32hexiMQnRgkJ6fmmjn5fMWhdv9 | Binance Pool | 10,216.72 | 1.00 |
| 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa | Genesis Block Coinbase (Satoshi Nakamoto) | — | 1.00 |
| 3HfJ6brzer2fZob1ZZCyeUUUTD6vzXWdJv | CEX.IO official wallet (self-disclosed) | — | 1.00 |
| 3FnBbsWjxLejVsMMHEqDt6B19dEupBaZwK | CEX.IO official wallet (self-disclosed) | — | 1.00 |
| 32L7Yo5JzwnGtRgeGxrXxc8LT6CpQsL3d4 | CEX.IO official wallet (self-disclosed) | — | 1.00 |
| 3E4ujC6LQVFxhEcZ1E7ZTGYhcb67WFAuoC | CEX.IO official wallet (self-disclosed) | — | 1.00 |
| 12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S | Block 9 Coinbase (Satoshi Nakamoto, first Bitcoin spend) | — | 1.00 |
| 1111111111111111111114oLvT2 | All-zeroes burn address (RIPEMD-160 of zero) | — | 1.00 |
| 13Df4x5nQo7boLWHxQCbJzobN5gUNT65Hh | Top-1 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 1JEC8vYP9cEDSu6N6DXkkYd3RaeWAdsCqN | Top-2 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx | Top-4 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 1PnMfRF2enSZnR6JSexxBHuQnxG8Vo5FVK | Top-5 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 1AhTjUMztCihiTyA4K6E3QEpobjWLwKhkR | Top-6 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX | Top-7 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa | Top-8 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 194DnvmLR2HULRvxUsVag8mn2fm7dA3U2B | Top-9 by balance, Nov 2014 snapshot | — | 1.00 |
| 1i7cZdoE9NcHSdAL5eGjmTJbBVqeQDwgw | Largest single unspent output, Nov 2014 (since spent) | — | 1.00 |
| 1NXYoJ5xU91Jp83XfVMHwwTUyZFK64BoAD | theymos (bitcointalk founder) | — | 1.00 |
| 1Q7axsh8VyYRuNjyeatBZ1UoK4GJG4g2Xk | mralbi (bitcointalk u=25588) | — | 1.00 |
| 157fRrqAKrDyGHr1Bx3yDxeMv8Rh45aUet | Laszlo Hanyecz (Bitcoin Pizza Day signature address) | — | 1.00 |
| 1JXFXUBGs2ZtEDAQMdZ3tkCKo38nT2XSEp | BitcoinFX (bitcointalk OG, u=30) | — | 1.00 |
| 1Dnvwj3hAGSwFPMnkJZvi3KnaqksRPa74p | NewLibertyStandard (first BTC/USD exchange, Oct 2009) | — | 1.00 |
| 1Ctd7Na8qE7btyueEshAJF5C7ZqFWH11Wc | billyjoeallen (bitcointalk u=14910) | — | 1.00 |
| 15Cgixqno9YzoKNEA2DRFyEAfMH5htssRg | brocktice (bitcointalk u=2016) | — | 1.00 |
| 1DcXvfJdeJch9uptKopte5XQarTtj5ZjpL | Minsc (bitcointalk u=147) | — | 1.00 |
| 1NvcPV6xi6yqo5yg8aWSkNdasPSAsGtt1m | DataWraith (bitcointalk u=155) | — | 1.00 |
| 135T7F27z7Mtvwffz359BE1zSfYgT1oJ8S | kosovito (bitcointalk u=158) | — | 1.00 |
| 13snZ4ZyCzaL7358SmgvHGC9AxskqumNxP | Mark Friedenbach (Bitcoin Core developer, 'maaku') | — | 1.00 |
| 19G6VFcV1qZJxe3Swn28xz3F8gDKTznwEM | Andrew Miller (UMD cryptographer, 'amiller') | — | 1.00 |
| 1NLWBAD7ZD82fJDDawKfp5RAKSR8YWWYd3 | ShadowOfHarbringer (bitcointalk u=1775) | — | 1.00 |
| 1MYRkuLv4XPBa6bGnYAronz55grPAGcxja | myrkul (bitcointalk u=4602, vanity address) | — | 1.00 |
| 1DCj8ZwGZXQqQhgv6eUEnWgsxo8BTMj3mT | Dude65535 (bitcointalk u=4405) | — | 1.00 |
| 19yiZrUECBsQLWe88P48HtBxWJvTmDn5cf | Boumer (bitcointalk u=23363) | — | 1.00 |
| 12BdMNcn7VQitFGMhtRojvwXbrX3Jcs9U6 | btcLeger (bitcointalk u=16940) | — | 1.00 |
| 1QGacAtYA7E8V3BAiM7sgvLg7PZHk5WnYc | lachesis (bitcointalk u=237) | — | 1.00 |
| 19wdQNKjnATkgXvpzmSrkSYhJtuJWb8mKs | wobber (bitcointalk u=251) | — | 1.00 |
| 13Cq8AmdrqewatRxEyU2xNuMvegbaLCvEe | Bitcoiner (bitcointalk u=269) | — | 1.00 |
| 12aro27eH2SbM1N1XT4kgfsx89VkDf2rYK | InterArmaEnimSil (bitcointalk u=375) | — | 1.00 |
| 1HrAmQk9EuH3Ak6ugsw3qi3g23DG6YUNPq | Ground Loop (bitcointalk u=382) | — | 1.00 |
| 1GCDzqmX2Cf513E8NeThNHxiYEivU1Chhe | bg002h (bitcointalk u=413) | — | 1.00 |
| 1JHYtsmsGq2McwGHmWayVjVtHds8rp1R5 | Vasili Sviridov (bitcointalk u=446) | — | 1.00 |
| 1NVctpkwn9FL9J6FxSJ4RFJUVGaujL6b9b | Redajx (bitcointalk u=512) | — | 1.00 |
| 1BrufViLKnSWtuWGkryPsKsxonV2NQ7Tcj | Jeff Garzik (Bitcoin Core developer, 'jgarzik') | — | 1.00 |
| 1LhZ2ooo1egD7wKT5pBmEhN6wpUExYek2H | O01eg (bitcointalk u=579) | — | 1.00 |
| 1Fb77Xq5ePFER8GtKRn2KDbDTVpJKfKmpz | ArtForz (early Bitcoin developer + miner, u=584) | — | 1.00 |
| 14b8PdeWLqK3yi3PrNHMmCvSmvDEKEBh3E | kwukduck (bitcointalk u=654) | — | 1.00 |
| 1MifMqtqqwMMAbb6zr8u6qEzWqq3CQeGUr | skull88 (bitcointalk u=667) | — | 1.00 |
| 1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY | checker (bitcointalk u=677) | — | 1.00 |
| 1E25UJEbifEejpYh117APmjYSXdLiJUCAZ | neptop (bitcointalk u=946) | — | 1.00 |
| 1HZNsUqQxKVLmfPfCAzLwrnVDzx8CxwxnM | puddinpop (bitcointalk u=1168, early miner) | — | 1.00 |
| 1DSpPtPTGXTYjkZehPsiAbjkXLkB1jsZ2x | GeorgeH (bitcointalk u=1179) | — | 1.00 |
| 142VYfhaYBJXsmfMf1LnBiNxb6KYwdj4PM | MrBison (bitcointalk u=1209) | — | 1.00 |
| 16zoADRmmdripnGuXQ2meNv44ZJeTGv9uh | mskwik (bitcointalk u=1459) | — | 1.00 |
| 163c6YtwNbfVSyVvMQCBcmNX9RdYQdRqqa | OneFixt (bitcointalk u=1873) | — | 1.00 |
| 1F6fV4U2xnpAuKtmQD6BWpK3EuRosKzF8U | dust (bitcointalk u=1996) | — | 1.00 |
| 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS | Coinbase-associated | — | 1.00 |
| 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 | Coinbase-associated | — | 1.00 |
| bc1qdj58duywm3ng0twrxk5kykup9q6jmmj72n60ms | Coinbase-associated | — | 1.00 |
| 17Np17BSrpnHCZ2pgtiMNnhjnsWJ2TMqq8 | kjj (bitcointalk u=13519) | — | 1.00 |
| 14VcK4aTHDcu9NEwrD4FhxfwVsFoKP5ic7 | WASPJoe (bitcointalk u=216247) | — | 1.00 |
| 1FCYd7j4CThTMzts78rh6iQJLBRGPW9fWv | Peter Todd (Bitcoin Core developer) | — | 1.00 |
| 1LxbG5cKXzTwZg9mjL3gaRE835uNQEteWF | TierNolan (atomic swaps inventor) | — | 1.00 |
| 1QBDLYTDFHHZAABYSKGKPWKLSXZWCCJQBX | Alan Reiner / etotheipi (Armory wallet creator) | — | 1.00 |
| 15j781DjuJeVsZgYbDVt2NZsGrWKRWFHpp | hazek (bitcointalk u=5266) | — | 1.00 |
| 1DiThiTXZpNmmoGF2dTfSku3EWGsWHCjwt | DiThi (bitcointalk u=44573, vanity address) | — | 1.00 |
| 3htJit1feGa26p2wQ4aw6KFTejU | CIYAM (open-source software developer) | — | 1.00 |
| 1AAZ4xBHbiCr96nsZJ8jtPkSzsg1CqhwDa | realnowhereman (bitcointalk u=10352) | — | 1.00 |
| 1EofoZNBhWQ3kxfKnvWkhtMns4AivZArhr | Meni Rosenfeld (Israeli Bitcoin Association founder) | — | 1.00 |
| 1J1zegkNSbwX4smvTdoHSanUfwvXFeuV23 | forrestv (creator of p2pool) | — | 1.00 |
| 15F8xbgRBA1XZ4hmtdFDUasroa2A5rYg8M | Lolcust (bitcointalk u=38378) | — | 1.00 |
| 3KzNGwzRZ6SimWuFAgh4TnXzHpruHMZmV8 | error (bitcointalk u=4931) | — | 1.00 |
| 13GAVJo8YaAuenj6keiEykwxWUZ7jMoSLt | odolvlobo (bitcointalk u=62955) | — | 1.00 |
| 1ASociaLbBZzBUR8hSw8CryajncADsR1m6 | (A)social (bitcointalk u=52189, vanity address) | — | 1.00 |
| 1Morb18DsDHNEv6TeQXBdba872ZSpiK9fY | Morblias (bitcointalk u=58076, vanity address) | — | 1.00 |
| 1NZJ8cceqEiKDZGAJged2vNGCyfFMUEYPt | tacoman71 (bitcointalk u=124604) | — | 1.00 |
| 1AiCRMxgf1ptVQwx6hDuKMu4f7F27QmJC2 | Remember remember the 5th of November (bitcointalk u=13942, V-for-Vendetta vanity) | — | 1.00 |
| 1DeZqzJ2f472VaGG6qAVzw5FNq5v4eL7pb | Mark Friedenbach implementation-work donation | — | 1.00 |
| 1CJRGzzZzjYbubXzmJERCoWqxNxgbjf5XG | Mark Friedenbach "Compact" project donation address | — | 1.00 |
| 1KRabAP1uc179hivEcJA8dCNQ3kC6oU5Av | Mark Friedenbach Freicoin project donation | — | 1.00 |
| 1KFNd93GHyNWy36UfqGtTriv733Xs7eXMV | Mark Friedenbach Timbuktu Indiegogo bitcoin-receive address | — | 1.00 |
See how this source overlaps with the others
The cross-source view shows every address labelled by two or more of our 15 sources — useful when one source flags an address and you want to know who else has it tagged, and how.
Cross-source overlapWant this as a feed?
Same data drives the Address Monitoring API: real-time inflow / outflow events on these addresses as they confirm.
About the API